設定
語言
比賽顯示
阿爾巴尼亞U19 VS 立陶宛U19
26/10/02 21:30
2-1
完場
0-1
4-5
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐青U19
1 阿美尼亞U19 0-4 (0-2) 阿爾巴尼亞U19 -1贏 大歐青U19
塞浦路斯U19 0-4 (0-1) 阿爾巴尼亞U19 0贏 大友誼賽
阿爾巴尼亞U19 2-1 (0-1) 立陶宛U19 0贏 -友誼賽
阿爾巴尼亞U19 3-2 (1-0) 立陶宛U19 0.25贏 -友誼賽
保加利亞U19 3-0 (2-0) 阿爾巴尼亞U19 0.75輸 大友誼賽
保加利亞U19 1-0 (0-0) 阿爾巴尼亞U19 1.25贏 小歐青U19
阿爾巴尼亞U19 7-1 (3-1) 馬耳他U19 1.25贏 大歐青賽
阿爾巴尼亞U19 1-2 (1-2) 盧森堡U19 0.75輸 大友誼賽
阿爾巴尼亞U19 2-2 (0-0) 愛爾蘭U19 -0.25贏 大友誼賽
阿爾巴尼亞U19 2-1 (1-0) 愛爾蘭U19 -0.25贏 大友誼賽
阿爾巴尼亞U19 0-1 (0-0) 科索沃U19 0輸 小友誼賽
阿爾巴尼亞U19 0-1 (0-1) 摩爾多瓦U19 1輸 小最近[ 10 ]場 阿爾巴尼亞U19 贏盤機率:80%, 平均總入球:3.8/場, 大球機率:87.5%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐青U19
立陶宛U19 1-5 (1-2) 德國U19 -2.75輸 大歐青U19
瑞典U19 4-1 (2-0) 立陶宛U19 1 1.5輸 大歐青U19
葡萄牙U19 1-0 (0-0) 立陶宛U19 3贏 小友誼賽
阿爾巴尼亞U19 2-1 (0-1) 立陶宛U19 0輸 -友誼賽
阿爾巴尼亞U19 3-2 (1-0) 立陶宛U19 0.25輸 -巴提盃
爱沙尼亞U19 3-1 (2-1) 立陶宛U19 0.5輸 大歐青U19
立陶宛U19 0-0 (0-0) 北愛爾蘭U19 0.25輸 小歐青賽
立陶宛U19 4-0 (2-0) 阿塞拜疆U19 0.5贏 大歐青賽
立陶宛U19 2-1 (0-1) 蘇格蘭U19 -1.25贏 大歐青賽
立陶宛U19 0-2 (0-1) 英格蘭U19 -3.75贏 小友誼賽
立陶宛U19 1-0 (1-0) 爱沙尼亞U19 贏 小最近[ 10 ]場 立陶宛U19 贏盤機率:40%, 平均總入球:3.3/場, 大球機率:62.5%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。